Red Zone Report: Week 14 (Fantasy Football)

Dec 7, 2025; Paradise, Nevada, USA; Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) reacts with wide receiver Jack Bech (18) after scoring a touchdown against the Denver Broncos during the first half at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

The long journey through the fantasy regular season is behind us, and the weekly fight through the playoffs is ahead of us! 

Making sure playoff rosters have plenty of TD options on them could be the difference between advancing to the semifinals and sitting on the sidelines to let your league mates settle who wins the league title.

Let’s take a dive into the red zone touches from Week 14!

Of course, make sure to use the interactive Red Zone Report in Footclan HQ!

 

Week 14 Red Zone Rushing

RB red zone rushing attempts

James Cook (BUF)

Starting at the top this week with a second-straight week of seven red zone carries from James Cook. Cook has been one of the absolute best fantasy assets to have in the red zone in 2025, currently 4th in red zone carries on one of the best offenses in the league. Where Cook hasn’t been as great as the other RBs around him in red zone volume has been his ability to get into the end zone, which isn’t aided by Josh Allen’s 11 red zone TDs. Overall, though, Cook stands as good a chance as any to get into the end zone each week and should be a main piece on many rosters that get into deep playoff runs.

Jahmyr Gibbs (DET)

It’s likely that any team with Jahmyr Gibbs easily won their matchup in Week 14 after his three TDs and 33.5 fantasy points. Gibbs put up a massive red zone performance against the Cowboys on Thursday night, becoming just the fourth player this season to score three red zone TDs in a single week (Josh Allen in Week 11, Cam Skattebo in Week 6, Jonathan Taylor in Week 5). The playoff schedule is tough for Gibbs, though, with the 5th-hardest schedule for RBs remaining. While I wouldn’t bet against Gibbs, his monster performances may be used up this season.

Jordan Mason (MIN)

After a long stretch of not being used in the red zone, Jordan Mason saw a season-high five carries inside the 20 this week en route to an RB21 finish against the Commanders. Mason’s upside has been pretty limited with the stalling of the Vikings offense over the last month, where they didn’t score 20+ points once. When the Vikings offense is going though, Mason seems like he’s the preferred RB around the goal line over Aaron Jones, who has only seen five total red zone carries this season.

Blake Corum (LAR)

For back-to-back weeks, Blake Corum has been a useful fantasy asset thanks to decent red zone work that’s turned into TDs. Corum has seen a combined five rushes inside the 20 over the last two weeks and bunched in another TD this week. What is interesting is Corum out-touched Kyren Williams in the red zone this week, though the Rams blew the Cardinals out, so it might not be getting too worked up about. Overall, though, Corum remains an extremely high-value handcuff with FLEX upside if he is going to continue seeing red zone work like he has the last two weeks.

 

2025 Season Red Zone Carries:

Red Zone Rushing Attempts Inside 20 Inside 10 Inside 5
Player Team Position Att Yds TD %Rush Att Yds TD %Rush Att Yds TD %Rush
Jonathan Taylor IND RB 56 167 12 67.50% 32 64 10 64.00% 16 16 7 59.30%
Christian McCaffrey SFO RB 50 73 8 74.60% 25 40 7 80.60% 13 22 7 81.30%
Derrick Henry BAL RB 46 93 6 59.00% 32 30 6 76.20% 19 13 6 82.60%
James Cook BUF RB 43 109 4 56.60% 20 49 4 45.50% 10 13 4 41.70%
Jahmyr Gibbs DET RB 43 156 9 58.90% 18 45 7 46.20% 7 13 3 41.20%
Travis Etienne JAX RB 42 128 5 47.20% 21 55 4 50.00% 9 18 2 40.90%
Javonte Williams DAL RB 42 120 8 66.70% 22 33 8 62.90% 13 12 7 65.00%
Josh Jacobs GNB RB 41 130 12 59.40% 27 71 10 73.00% 15 21 8 78.90%
Kyren Williams LAR RB 38 126 8 56.70% 22 66 8 55.00% 13 15 6 59.10%
Kareem Hunt KAN RB 35 79 8 50.00% 20 39 8 54.10% 13 13 7 72.20%
Zach Charbonnet SEA RB 34 79 8 45.90% 20 28 7 55.60% 10 0 4 52.60%
D’Andre Swift CHI RB 33 97 5 40.20% 19 39 4 46.30% 8 13 4 47.10%
Woody Marks HOU RB 29 57 2 51.80% 14 8 1 51.90% 8 4 1 47.10%
Kenneth Walker SEA RB 29 101 4 39.20% 10 7 3 27.80% 7 2 3 36.80%
Quinshon Judkins CLE RB 29 54 6 63.00% 17 26 6 60.70% 9 6 5 52.90%
Tyler Allgeier ATL RB 28 70 7 49.10% 18 25 6 54.50% 6 4 4 46.20%
Jaylen Warren PIT RB 28 65 4 50.00% 16 26 4 45.70% 10 10 4 52.60%
Kyle Monangai CHI RB 28 77 5 34.10% 14 29 5 34.10% 7 9 4 41.20%
De’Von Achane MIA RB 28 77 3 53.80% 11 29 2 44.00% 3 6 1 33.30%
Rico Dowdle CAR RB 27 55 5 50.90% 12 18 5 50.00% 5 3 3 62.50%
Bijan Robinson ATL RB 26 70 4 45.60% 12 18 3 36.40% 5 2 2 38.50%
Kimani Vidal LAC RB 25 53 2 43.10% 11 1 2 42.30% 6 2 2 46.20%
David Montgomery DET RB 25 52 5 34.20% 18 29 5 46.20% 10 5 4 58.80%
Jordan Mason MIN RB 24 85 6 64.90% 8 20 5 57.10% 5 6 3 83.30%
Chase Brown CIN RB 24 69 3 58.50% 13 23 3 59.10% 5 3 1 62.50%
Ashton Jeanty LVR RB 24 26 3 72.70% 13 6 3 86.70% 7 6 3 87.50%
Saquon Barkley PHI RB 24 42 3 48.00% 15 25 2 53.60% 5 -7 0 31.30%
Josh Allen BUF QB 23 60 11 30.30% 18 42 11 40.90% 10 11 7 41.70%
Cam Skattebo NYG RB 23 65 5 32.90% 12 15 4 30.00% 9 8 4 39.10%
Chris Rodriguez WAS RB 22 67 4 37.30% 14 35 4 42.40% 7 11 3 43.80%
Rhamondre Stevenson NWE RB 22 39 3 32.80% 14 18 3 33.30% 8 3 2 44.40%
TreVeyon Henderson NWE RB 22 61 3 32.80% 14 39 3 33.30% 3 3 0 16.70%
Jalen Hurts PHI QB 22 50 8 44.00% 13 27 8 46.40% 11 12 6 68.80%
Bhayshul Tuten JAX RB 22 58 4 24.70% 7 9 4 16.70% 6 7 4 27.30%
Blake Corum LAR RB 20 76 3 29.90% 11 18 3 27.50% 7 6 3 31.80%
Breece Hall NYJ RB 19 42 2 45.20% 9 10 2 47.40% 2 -2 1 50.00%
Caleb Williams CHI QB 19 67 3 23.20% 7 13 2 17.10% 2 1 1 11.80%
Emanuel Wilson GNB RB 19 58 3 27.50% 8 12 2 21.60% 3 3 2 15.80%
J.K. Dobbins DEN RB 19 73 4 34.50% 11 17 2 42.30% 5 0 1 45.50%
Kenneth Gainwell PIT RB 18 34 4 32.10% 14 26 4 40.00% 6 11 3 31.60%
RJ Harvey DEN RB 17 24 4 30.90% 9 15 4 34.60% 5 7 3 45.50%
Trevor Lawrence JAX QB 16 54 5 18.00% 10 26 5 23.80% 7 6 3 31.80%
Zonovan Knight ARI RB 16 25 4 35.60% 13 16 4 39.40% 6 4 3 40.00%
Ollie Gordon MIA RB 16 43 3 30.80% 11 13 3 44.00% 5 -1 2 55.60%
Daniel Jones IND QB 15 27 5 18.10% 10 15 5 20.00% 6 7 5 22.20%
Jacory Croskey-Merritt WAS RB 15 52 4 25.40% 9 23 3 27.30% 2 1 1 12.50%
Devin Singletary NYG RB 15 28 2 21.40% 11 17 2 27.50% 6 -2 1 26.10%
Omarion Hampton LAC RB 14 36 1 24.10% 8 9 1 30.80% 3 3 1 23.10%
Rachaad White TAM RB 14 32 4 30.40% 8 13 4 36.40% 7 6 3 58.30%
Jaxson Dart NYG QB 14 39 5 20.00% 9 18 4 22.50% 5 5 3 21.70%
Sean Tucker TAM RB 13 51 4 28.30% 8 19 4 36.40% 4 2 2 33.30%
Tony Pollard TEN RB 13 40 2 41.90% 9 10 2 45.00% 4 2 2 44.40%
Patrick Mahomes KAN QB 13 76 4 18.60% 5 20 2 13.50% 2 0 1 11.10%
Nick Chubb HOU RB 13 20 1 23.20% 6 2 1 22.20% 6 2 1 35.30%
Alvin Kamara NOR RB 13 51 1 26.50% 6 11 0 25.00% 2 -3 0 28.60%
Drake Maye NWE QB 13 36 2 19.40% 9 23 2 21.40% 2 0 0 11.10%
Bo Nix DEN QB 12 43 4 21.80% 4 22 3 15.40% 0 0 0 0.00%
Lamar Jackson BAL QB 12 52 2 15.40% 5 28 2 11.90% 1 2 0 4.30%
Taysom Hill NOR QB 12 8 1 24.50% 7 11 1 29.20% 2 2 1 28.60%
Dak Prescott DAL QB 11 15 2 17.50% 9 7 2 25.70% 5 1 1 25.00%
Chuba Hubbard CAR RB 11 35 1 20.80% 5 5 1 20.80% 1 3 1 12.50%
Justin Herbert LAC QB 11 29 1 19.00% 5 13 1 19.20% 2 3 1 15.40%
Justin Fields NYJ QB 11 35 3 26.20% 5 21 3 26.30% 2 3 2 50.00%
Bryce Young CAR QB 10 24 1 18.90% 4 16 1 16.70% 1 4 1 12.50%
Bucky Irving TAM RB 10 23 1 21.70% 5 8 0 22.70% 0 0 0 0.00%
Isiah Pacheco KAN RB 10 32 1 14.30% 4 14 1 10.80% 0 0 0 0.00%
Samaje Perine CIN RB 9 24 0 22.00% 4 10 0 18.20% 1 0 0 12.50%
Tyler Shough NOR QB 9 26 1 18.40% 7 2 0 29.20% 2 1 0 28.60%
Brashard Smith KAN RB 9 27 0 12.90% 4 8 0 10.80% 0 0 0 0.00%
Tyrone Tracy NYG RB 9 40 0 12.90% 4 12 0 10.00% 1 2 0 4.30%
Cam Ward TEN QB 8 11 1 25.80% 6 5 1 30.00% 1 -3 0 11.10%
Baker Mayfield TAM QB 8 17 1 17.40% 1 4 1 4.50% 1 4 1 8.30%
Brian Robinson SFO RB 8 32 2 11.90% 3 6 1 9.70% 1 1 1 6.30%
Keaton Mitchell BAL RB 8 41 1 10.30% 1 3 0 2.40% 0 0 0 0.00%
Russell Wilson NYG QB 7 21 0 10.00% 3 8 0 7.50% 1 1 0 4.30%
Joe Flacco CIN QB 7 -8 1 6 -4 1 3 1 1
Marcus Mariota WAS QB 7 12 1 11.90% 3 1 1 9.10% 3 1 1 18.80%
Michael Carter ARI RB 7 10 1 15.60% 3 2 1 9.10% 2 3 1 13.30%
Jaret Patterson LAC RB 6 18 1 10.30% 2 2 1 7.70% 2 2 1 15.40%
Braelon Allen NYJ RB 6 12 1 14.30% 3 13 1 15.80% 0 0 0 0.00%
Miles Sanders DAL RB 6 25 1 9.50% 3 18 1 8.60% 1 4 1 5.00%
Matthew Stafford LAR RB 6 -5 0 9.00% 4 -3 0 10.00% 2 -4 0 9.10%
Jayden Daniels WAS QB 6 26 2 10.20% 2 2 2 6.10% 2 2 2 12.50%
Aaron Jones MIN RB 5 14 1 13.50% 2 11 1 14.30% 1 4 1 16.70%
Jacoby Brissett ARI QB 5 3 1 11.10% 5 3 1 15.20% 2 2 1 13.30%
Kendre Miller NOR RB 5 28 1 10.20% 2 5 0 8.30% 0 0 0 0.00%
Tyler Huntley BAL QB 5 20 0 6.40% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Geno Smith LVR QB 5 19 0 15.20% 1 -5 0 6.70% 1 -5 0 12.50%
Ty Johnson BUF RB 5 22 1 6.60% 2 8 1 4.50% 1 3 1 4.20%
Tyjae Spears TEN RB 5 13 1 16.10% 2 2 1 10.00% 1 3 1 11.10%
Devin Neal NOR RB 4 14 1 8.20% 1 3 1 4.20% 1 3 1 14.30%
Jaylen Wright MIA RB 4 12 1 7.70% 2 1 1 8.00% 1 2 1 11.10%
Tyler Warren IND TE 4 5 1 4.80% 4 5 1 8.00% 3 5 1 11.10%
James Conner ARI RB 4 11 1 8.90% 3 4 1 9.10% 3 4 1 20.00%
George Holani SEA RB 4 11 1 5.40% 1 9 1 2.80% 0 0 0 0.00%
Jeremy McNichols WAS RB 4 18 0 6.80% 3 9 0 9.10% 1 3 0 6.30%
Jordan Love GNB WR 4 21 0 5.80% 2 4 0 5.40% 1 2 0 5.30%
Julius Chestnut TEN RB 4 4 0 12.90% 2 0 0 10.00% 2 0 0 22.20%
Emari Demercado ARI RB 4 7 0 8.90% 4 7 0 12.10% 0 0 0 0.00%
Spencer Rattler NOR QB 4 31 0 8.20% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Terrell Jennings NWE RB 4 15 1 6.00% 2 3 1 4.80% 2 3 1 11.10%
Antonio Gibson NWE RB 4 3 1 6.00% 2 1 1 4.80% 2 1 1 11.10%
Sam Darnold SEA QB 4 2 0 5.40% 3 -4 0 8.30% 1 -1 0 5.30%
Ray Davis BUF RB 4 8 0 5.30% 3 4 0 6.80% 2 3 0 8.30%
Trevor Etienne CAR RB 4 19 0 7.50% 3 7 0 12.50% 1 -1 0 12.50%
Jerome Ford CLE RB 4 7 0 8.70% 4 7 0 14.30% 3 6 0 17.60%
Kaleb Johnson PIT RB 4 11 0 7.10% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Raheem Mostert LVR RB 4 10 0 12.10% 1 0 0 6.70% 0 0 0 0.00%
Brock Purdy SFO QB 4 21 1 6.00% 1 2 1 3.20% 1 2 1 6.30%
Dylan Sampson CLE RB 4 5 0 8.70% 1 4 0 3.60% 0 0 0 0.00%
Ameer Abdullah IND RB 3 10 1 3.60% 2 6 1 4.00% 1 2 1 3.70%
Tank Bigsby 2TM RB 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Malik Davis DAL RB 3 6 0 4.80% 1 1 0 2.90% 1 1 0 5.00%
C.J. Stroud HOU QB 3 11 0 5.40% 1 6 0 3.70% 0 0 0 0.00%
Trey Benson ARI RB 3 8 0 6.70% 2 4 0 6.10% 1 0 0 6.70%
Cade Stover HOU TE 3 1 0 5.40% 1 1 0 3.70% 0 0 0 0.00%
Tyrod Taylor NYJ QB 3 13 1 7.10% 1 10 1 5.30% 0 0 0 0.00%
Mac Jones SFO QB 3 4 0 4.50% 1 2 0 3.20% 0 0 0 0.00%
AJ Barner SEA TE 3 4 1 4.10% 2 2 1 5.60% 1 1 1 5.30%
Justice Hill BAL RB 3 -10 1 3.80% 1 1 1 2.40% 1 1 1 4.30%
Kyler Murray ARI QB 3 13 1 6.70% 2 1 0 6.10% 0 0 0 0.00%
Jaleel McLaughlin DEN RB 3 14 1 5.50% 2 8 1 7.70% 1 4 1 9.10%
Michael Penix ATL QB 3 10 1 5.30% 3 10 1 9.10% 2 6 1 15.40%
Isaiah Davis NYJ RB 3 11 0 7.10% 1 -1 0 5.30% 0 0 0 0.00%
Greg Dortch ARI WR 3 18 1 6.70% 1 4 1 3.00% 1 4 1 6.70%
Mark Andrews BAL TE 3 2 0 3.80% 3 2 0 7.10% 2 0 0 8.70%
Jared Goff DET QB 3 0 0 4.10% 2 1 0 5.10% 0 0 0 0.00%
J.J. McCarthy MIN QB 3 25 2 8.10% 2 11 1 14.30% 0 0 0 0.00%
Rashee Rice KAN WR 3 12 1 4.30% 3 12 1 8.10% 2 5 1 11.10%
Deebo Samuel WAS WR 3 20 1 5.10% 2 1 0 6.10% 1 -2 0 6.30%
Jakobi Meyers JAX WR 2 5 0 2.20% 1 3 0 2.40% 0 0 0 0.00%
Marvin Mims DEN WR 2 18 1 3.60% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Aaron Rodgers PIT QB 2 2 1 3.60% 2 2 1 5.70% 2 2 1 10.50%
Austin Ekeler WAS RB 2 8 0 3.40% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Dillon Gabriel CLE QB 2 8 0 4.30% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Zavier Scott MIN RB 2 9 0 5.40% 1 4 0 7.10% 0 0 0 0.00%
British Brooks HOU RB 2 0 0 3.60% 2 0 0 7.40% 2 0 0 11.80%
Davis Mills HOU QB 2 14 1 3.60% 1 0 0 3.70% 1 0 0 5.90%
Jameis Winston NYG QB 2 3 1 2.90% 1 1 1 2.50% 1 1 1 4.30%
Ashton Dulin IND RB 2 22 0 2.40% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
D.J. Moore CHI WR 2 23 1 2.40% 1 6 0 2.40% 0 0 0 0.00%
LeQuint Allen JAX RB 2 16 0 2.20% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Raheim Sanders CLE RB 2 1 1 4.30% 2 1 1 7.10% 2 1 1 11.80%
Tua Tagovailoa MIA QB 2 6 0 3.80% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Jake Browning CIN QB 2 14 1 4.90% 1 1 1 4.50% 1 1 1 12.50%
Chris Brooks GNB RB 2 4 0 2.90% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
AJ Dillon PHI RB 2 9 0 4.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
DJ Giddens IND RB 2 2 0 2.40% 1 0 0 2.00% 1 0 0 3.70%
Carson Wentz MIN QB 2 3 0 5.40% 1 3 0 7.10% 0 0 0 0.00%
Connor Heyward PIT TE 1 2 0 1.80% 1 2 0 2.90% 1 2 0 5.30%
Malachi Corley CLE WR 1 2 0 2.20% 1 2 0 3.60% 1 2 0 5.90%
Tyler Badie DEN RB 1 6 0 1.80% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Audric Estime NOR RB 1 1 0 2.00% 1 1 0 4.20% 0 0 0 0.00%
Riley Leonard IND QB 1 6 1 1.20% 1 6 1 2.00% 0 0 0 0.00%
Dare Ogunbowale HOU RB 1 5 1 1.80% 1 5 1 3.70% 0 0 0 0.00%
Shedeur Sanders CLE QB 1 7 1 2.20% 1 7 1 3.60% 0 0 0 0.00%
Jameson Williams DET WR 1 7 0 1.40% 1 7 0 2.60% 0 0 0 0.00%
Najee Harris LAC RB 1 7 0 1.70% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
T.J. Hockenson MIN TE 1 0 0 2.70% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Joe Burrow CIN QB 1 3 0 2.40% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Dyami Brown JAX WR 1 4 0 1.10% 1 4 0 2.40% 0 0 0 0.00%
Chimere Dike TEN WR 1 1 0 3.20% 1 1 0 5.00% 1 1 0 11.10%
Hassan Haskins LAC RB 1 1 0 1.70% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Terrance Ferguson LAR TE 1 0 0 1.50% 1 0 0 2.50% 0 0 0 0.00%
Matthew Golden GNB RB 1 9 0 1.40% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Rasheen Ali BAL RB 1 5 0 1.30% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Jaydon Blue DAL RB 1 5 0 1.60% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Nico Collins HOU WR 1 7 1 1.80% 1 7 1 3.70% 0 0 0 0.00%
DeeJay Dallas CAR RB 1 0 0 1.90% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Demario Douglas NWE WR 1 8 0 1.50% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Harold Fannin CLE TE 1 1 0 2.20% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Travis Hunter JAX WR 1 0 0 1.10% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Xavier Hutchinson HOU WR 1 9 0 1.80% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Alec Ingold MIA FB 1 3 0 1.90% 1 3 0 4.00% 0 0 0 0.00%
D’Ernest Johnson NWE RB 1 1 0 1.50% 1 1 0 2.40% 1 1 0 5.60%
Tez Johnson TAM WR 1 -4 0 2.20% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Kyle Juszczyk SFO RB 1 -1 0 1.50% 1 -1 0 3.20% 1 -1 0 6.30%
Travis Kelce KAN TE 1 1 0 1.40% 1 1 0 2.70% 1 1 0 5.60%
George Kittle SFO TE 1 -3 0 1.50% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
D.K. Metcalf PIT WR 1 6 1 1.80% 1 6 1 2.90% 0 0 0 0.00%
Elijah Moore BUF WR 1 4 1 1.30% 1 4 1 2.30% 1 4 1 4.20%
Puka Nacua LAR WR 1 3 0 1.50% 1 3 0 2.50% 0 0 0 0.00%
Dameon Pierce HOU RB 1 2 0 1.80% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Adam Prentice DEN TE 1 4 0 1.80% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Mason Rudolph PIT QB 1 2 0 1.80% 1 2 0 2.90% 0 0 0 0.00%
Rashid Shaheed NOR WR 1 0 0 2.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Jonnu Smith PIT TE 1 3 0 1.80% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Amon-Ra St. Brown DET WR 1 1 0 1.40% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Brian Thomas JAX WR 1 9 1 1.10% 1 9 1 2.40% 0 0 0 0.00%
Malik Washington MIA WR 1 3 0 1.90% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Parker Washington JAX WR 1 -8 0 1.10% 1 -8 0 2.40% 0 0 0 0.00%
Christian Watson GNB WR 1 3 0 1.40% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Jordan Whittington LAR RB 1 5 0 1.50% 1 5 0 2.50% 0 0 0 0.00%
Savion Williams GNB WR 1 0 0 1.40% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%

 

Week 14 Red Zone Receiving

WR red zone receiving targets

 

Michael Wilson (ARI)

Who needs the 4th-overall pick at WR when you have Michael Wilson as your WR1? Wilson has been hot magma over the last month, finishing as a top-10 WR three times and averaging 14 targets per game over the last four weeks. Week 14 saw Wilson convert red zone targets into big-time fantasy production, leading the league in receiving yards and TDs inside the 20 this week. With Marvin Harrison Jr.’s status up in the air again for Week 15, Wilson should remain a legitimate WR option for playoff teams who have been riding the wave with him down the stretch of the season.

Brock Bowers (LV)

Not to keep going back to the same well, but Brock Bowers’ work inside the red zone continues to be returning the value that fantasy managers who spent high draft picks on him to start the year were hoping to get. Since returning from injury in Week 9, Bowers has averaged two red zone targets per game on an offense where the red zone opportunities have been extremely limited and scored five TDs inside the 20. What’s tough is the Raiders have the toughest schedule remaining for TEs, so the big-time Bowers games may be limited to needing to get into the end zone for the rest of the year. 

Tim Patrick (JAX)

There are finally glimpses of Fireball Jones again from Tim Patrick behind a WR11 performance against the Colts this week. Patrick’s big fantasy day came on the heels of a league-high four red zone targets, which ties a career-high. While he hasn’t been overly involved in the passing game for the Jaguars so far this year, Patrick has caught a red zone TD twice in the last month and could be establishing himself as a real TD option from week to week.

 

2025 Season Red Zone Targets:

Red Zone Targets Inside 20 Inside 10
Player Team Position Tgt Rec Ctch% Yds TD %Tgt Tgt Rec Ctch% Yds TD %Tgt
Davante Adams LAR WR 29 13 44.83% 65 12 35.40% 22 11 50.00% 36 11 44.90%
Trey McBride ARI TE 24 14 58.33% 115 8 30.00% 9 5 55.56% 20 3 31.00%
Christian McCaffrey SFO RB 21 17 80.95% 108 5 33.90% 9 7 77.78% 41 5 31.00%
Jake Ferguson DAL TE 20 13 65.00% 91 6 24.40% 10 7 70.00% 30 5 27.00%
Amon-Ra St. Brown DET WR 19 14 73.68% 90 8 38.80% 12 8 66.67% 42 6 50.00%
George Pickens DAL WR 17 9 52.94% 61 4 20.70% 8 4 50.00% 16 3 21.60%
Ja’Marr Chase CIN WR 17 8 47.06% 79 4 28.80% 5 2 40.00% 12 2 18.50%
Rashee Rice KAN WR 17 11 64.71% 53 4 27.90% 13 8 61.54% 26 3 31.70%
Hunter Henry NWE TE 17 10 58.82% 95 3 32.10% 9 3 33.33% 20 2 31.00%
Tyler Warren IND TE 16 8 50.00% 48 4 28.60% 10 4 40.00% 15 2 37.00%
Brock Bowers LVR TE 15 9 60.00% 69 5 30.00% 8 5 62.50% 24 4 38.10%
Colby Parkinson LAR WR 15 11 73.33% 83 4 18.30% 9 5 55.56% 25 3 18.40%
Troy Franklin DEN WR 15 12 80.00% 80 4 26.80% 7 4 57.14% 19 4 29.20%
Nico Collins HOU WR 14 5 35.71% 34 2 25.50% 7 3 42.86% 20 2 25.00%
Romeo Doubs GNB WR 14 9 64.29% 45 5 28.60% 6 5 83.33% 15 4 35.30%
Tetairoa McMillan CAR WR 14 9 64.29% 73 4 23.30% 6 3 50.00% 14 2 25.00%
D.K. Metcalf PIT WR 13 8 61.54% 49 3 22.40% 7 3 42.86% 4 2 28.00%
Mark Andrews BAL TE 13 4 30.77% 23 3 28.90% 9 2 22.22% 4 2 40.90%
Jaxon Smith-Njigba SEA WR 13 8 61.54% 55 5 28.90% 4 3 75.00% 14 2 20.00%
CeeDee Lamb DAL WR 13 6 46.15% 51 2 15.90% 5 1 20.00% 5 0 13.50%
Keenan Allen LAC WR 13 5 38.46% 36 3 22.00% 6 2 33.33% 14 2 23.10%
Kenneth Gainwell PIT RB 12 9 75.00% 50 2 20.70% 6 3 50.00% 13 1 24.00%
Josh Downs IND WR 12 8 66.67% 55 3 21.40% 4 3 75.00% 19 3 14.80%
Michael Wilson ARI WR 12 6 50.00% 59 3 15.00% 4 2 50.00% 9 0 13.80%
Javonte Williams DAL RB 12 8 66.67% 29 2 14.60% 5 3 60.00% 11 2 13.50%
Jordan Addison MIN WR 12 7 58.33% 55 3 21.80% 4 2 50.00% 9 1 21.10%
Tucker Kraft GNB TE 12 9 75.00% 104 5 24.50% 3 3 100.00% 17 2 17.60%
Jauan Jennings SFO WR 12 6 50.00% 50 4 19.40% 5 2 40.00% 13 2 17.20%
Quentin Johnston LAC WR 12 7 58.33% 58 4 20.30% 6 3 50.00% 22 3 23.10%
Theo Johnson NYG TE 12 6 50.00% 38 4 27.90% 6 2 33.33% 4 2 33.30%
Ladd McConkey LAC WR 12 6 50.00% 39 4 20.30% 4 3 75.00% 14 3 15.40%
Rome Odunze CHI WR 12 5 41.67% 25 3 23.50% 5 3 60.00% 9 3 27.80%
Chimere Dike TEN WR 11 8 72.73% 34 2 34.40% 4 4 100.00% 15 2 26.70%
Deebo Samuel WAS WR 11 8 72.73% 42 3 28.20% 7 6 85.71% 32 3 36.80%
Jaylen Waddle MIA WR 11 8 72.73% 70 3 22.40% 5 2 40.00% 6 2 19.20%
Khalil Shakir BUF WR 11 8 72.73% 50 2 23.90% 3 2 66.67% 0 0 14.30%
Stefon Diggs NWE WR 11 8 72.73% 41 3 20.80% 6 4 66.67% 13 2 20.70%
Oronde Gadsden LAC TE 11 5 45.45% 42 2 18.60% 4 2 50.00% 15 1 15.40%
Xavier Legette CAR WR 11 4 36.36% 23 2 18.30% 3 2 66.67% 10 2 12.50%
AJ Barner SEA TE 10 7 70.00% 62 4 22.20% 6 3 50.00% 15 3 30.00%
Jakobi Meyers JAX WR 10 4 40.00% 35 3 4 2 50.00% 13 2
Ashton Jeanty LVR RB 10 9 90.00% 44 4 20.00% 3 3 100.00% 22 3 14.30%
T.J. Hockenson MIN TE 10 8 80.00% 55 3 18.20% 3 3 100.00% 14 3 15.80%
Tee Higgins CIN WR 10 6 60.00% 36 2 16.90% 5 2 40.00% 4 2 18.50%
Olamide Zaccheaus CHI WR 10 7 70.00% 37 2 19.60% 2 2 100.00% 4 1 11.10%
Drake London ATL WR 10 6 60.00% 41 6 27.00% 8 5 62.50% 25 5 42.10%
A.J. Brown PHI WR 10 6 60.00% 51 3 28.60% 5 2 40.00% 13 2 35.70%
Travis Kelce KAN TE 10 7 70.00% 61 3 16.40% 7 4 57.14% 18 3 17.10%
Chris Olave NOR WR 10 5 50.00% 53 3 27.80% 4 1 25.00% 3 1 30.80%
Justin Jefferson MIN WR 10 4 40.00% 33 2 18.20% 5 1 20.00% 10 1 26.30%
Puka Nacua LAR WR 10 7 70.00% 42 2 12.20% 6 4 66.67% 16 2 12.20%
